
Предназначены для оборудования и мест, где требуется заземление, контрольный провод и экранирование в подземных шахтах, обычно используются в условиях высокого механического напряжения и экстремальных нагрузок, в основном используются в подземных забоях угледобывающих машин, проходческих комбайнов, машин непрерывной добычи угля, скреперов, передаточных машин, дробилок и так далее.
Кабели гибкие шахтные с экранировкой для частотных преобразователей угольных шахт
Применяемые стандарты: Q/SKL, MT818, IEC, BS6708, DIN VDE
Предназначены для оборудования и мест, где требуется заземление, контрольный провод и экранирование в подземных шахтах, обычно используются в условиях высокого механического напряжения и экстремальных нагрузок, в основном используются в подземных забоях угледобывающих машин, проходческих комбайнов, машин непрерывной добычи угля, скреперов, передаточных машин, дробилок и так далее.
| Серийный номер | Название | Сырье и описание | |
| ① | Силовая жила | Оловянный медный проводник | Проводники соответствуют стандарту IEC60228 категории 5, благодаря ультратонкому лужению и отжигу проводник становится мягче и устойчивее к изгибам. |
| ② | Изоляция силовая | Этилен-пропилен-диен-каучук | Специальный синтетический каучук на основе импортного EPDM с отличными электрическими и механическими свойствами. |
| ③ | Провод заземления | Оловянный медный проводник | Проводники соответствуют стандарту IEC60228 категории 5, благодаря ультратонкому лужению и отжигу проводник становится мягче и устойчивее к изгибам. |
| ④ | Полупроводящий слой заземления | Полупроводящий материал | Отличный полупроводниковый материал с хорошими электрическими свойствами |
| ⑤ | Изоляционный слой | Этилен-пропилен-диен-каучук | Специальный синтетический каучук на основе импортного EPDM с отличными электрическими и механическими свойствами. |
| ⑥ | Экран силового кабеля | Полупроводящий материал | Улучшенный полупроводящий материал для лучшей гомогенизации электрического поля и предотвращения помех сигнала |
| ⑦ | Оболочка | Специальные каучуковые материалы | Высокопрочные специальные полимерные составы с отличным сопротивлением истиранию и разрыву. |
♦Номинальное напряжение: 0,66/1,14KV 1,9/3,3KV
♦Испытательное напряжение промышленной частоты: 3,7KV/5мин 6,8KV/5мин
♦Максимальный диаметр одной проволоки в проводнике: 0,50 мм
♦Угол скручивания: +20°/м
♦Испытание на локальный разряд при нормальных условиях (1.73U0): ≤5 шт.
♦Ток утечки изоляции: ≤5μA/10KV/250M
♦Прочность оболочки на разрыв: >17 Mpa
♦Максимальная рабочая температура проводников в эксплуатации: 90°C
♦Максимальная рабочая температура проводника в условиях короткого замыкания: 250°C
♦Минимальный радиус изгиба кабеля: 3D
♦Количество изгибов кабеля: >80 000 раз
| Технические характеристики(Количество жил x площадь поперечного сечения) | Номинальная толщина изоляции мм | Наружный диаметр кабеля
Диапазон мм |
Контрольный вес кабеля кг/м | Сопротивление проводника постоянному току при 20° Ω/KM | Токопроводящая способност А 90℃/25℃ |
| 3x25+3x10 | 0.792 | 137 | |||
| 3x35+3x16 | 0.561 | 173 | |||
| 3x50+3x25 | 0.391 | 215 | |||
| 3x70+3x25 | 0.272 | 266 | |||
| 3x95+3x35 | 0.206 | 310 | |||
| 3x120+3x35 | 0.162 | 386 | |||
| 3x150+3x50 | 0.130 | 423 | |||
| 3x185+3x50 | 0.106 | 506 | |||
| 3x240+3x70 | 0.0814 | 548 | |||
| 3x300+3x70 | 0.0651 | 601 | |||
| MVFP --1.9/3.3KV | |||||
| 3x25+3x10 | 0.792 | 137 | |||
| 3x35+3x16 | 0.561 | 173 | |||
| 3x50+3x25 | 0.391 | 215 | |||
| 3x70+3x25 | 0.272 | 266 | |||
| 3x120+3x35 | 0.162 | 386 | |||
| 3x150+3x50 | 0.130 | 423 | |||
| 3x185+3x50 | 0.106 | 506 | |||
| 3x240+3x70 | 0.0814 | 548 | |||
| 3x300+3x70 | 0.0651 | 601 | |||
Расчетная нагрузка определяется при температуре проводника 90 °C и температуре воздуха 25 °C